Pourquoi Prestige Cars Bordeaux a sélectionné la Corvette C6 pour ces bâptèmes sur routes ?
Tout simplement pour sa notoriété existante depuis la première Corvette sortie en 1953, qui a su tout au long des années assumer sa place au sein des plus grandes sportives, telles que ses consoeurs Porsche, Ferrari, et autres …
Aujourd’hui, grâce au modèle C6 que nous vous proposons vous découvrirez les joies que procurent le luxe et la puissance.
Fiche technique de la Corvette C6
MOTEUR
| Nombre de cylindres : | 8 |
| Nombre de soupapes par cylindre : | 2 |
| Position du moteur : | Avant non communiqué |
| Alimentation : | Injection multipoint |
| Suralimentation/type : | non communiqué |
| Puissance fiscale : | 31 cv |
| Cylindrée : | 5967 cc |
| Puissance din : | 405 ch |
| Au régime de : | 6000 tr/mn |
| Couple moteur : | 546 Nm |
| Au régime de : | 4400 tr/mn |
PERFORMANCES
| Vitesse maximum : | 300 km/h |
| Accéleration 0/100km/h : | 4,1 s |
TRANSMISSION
| Transmission : | Arrière |
| Boite : | Mécanique |
| Nb. vitesses : | 6 |
| Distribution : | Simple arbre a cames en tete |
CHASSIS
| Direction assistée : | oui |
| Carrosserie : | Coupe |
| Diamètre braquage : | 12,6 m |
| Suspension avant : | Independante |
| Suspension arrière : | Multibras |
| Freins : | Disques AV et AR ventiles |
| Largeur pneu avant : | 245 mm |
| Largeur pneu arrière : | 285 mm |
| Rapport h/l pneu avant : | 40 |
| Rapport h/l pneu arrière : | 35 |
| Diamètre des jantes avants : | 18 pouces |
| Diamètre des jantes arrières : | 19 pouces |
DIMENSIONS
| Longueur : | 4435 mm |
| Largeur : | 1844 mm |
| Hauteur : | 1245 mm |
| Empattement : | 2685 mm |
| Nombre de places assises : | 2 |
| Volume min. coffre : | 634 l |
| Volume max. coffre : | 634 l |
| Poids à vide : | 1461 kg |
